판넬램프 LED 판넬램프(Led Pannel Lamp)
브랜드 | 스위코 |
---|---|
형명구성 | SP-10VM |
제품형태 | 10(201mm), 20(270mm). 30(330mm), 50(510mm) |
정격전압 | V-110~220V AC D-12~24V DC |
- PREVIOUS윙바디 스위치(Wing-body switch)
- NEXT리프트 스위치(Lift switch)
본문
Detail view
특징
(Features)
- 1. 판넬에 직접 취부할 수 있어 사용이 용이합니다.
- 2. 고효율 회로 설계로 동급대비 최대 효율 밝기를 구현했습니다.
- 3. 자석 타입 적용시 철제에 간편하게 설치 가능합니다.
형명 구성
(Name composition)
성능
(Specification)
모델명 | 주파수 | 사용온도 | 소비전류 | 밝기(1M) |
---|---|---|---|---|
SP-10V(M) | 50/60Hz | -10°~ +50° | 6W 40mA | 220Lux |
SP-20V(M) | 8W 50mA | 300Lux | ||
SP-30V(M) | 10W 60mA | 420Lux | ||
SP-50V(M) | 12W 80mA | 520Lux |
모델명 | 주파수 | 사용온도 | 소비전류 | 밝기(1M) |
---|---|---|---|---|
SP-10D(M) | - | -10°~ +50° | 4W 170mA | 200Lux |
SP-20D(M) | 5W 215mA | 280Lux | ||
SP-30D(M) | 5.5W 400mA | 400Lux | ||
SP-50D(M) | 8W 320mA | 480Lux |
외형 및 도면
(External form & Drawing)
SP-10V(M) SP-10D(M) |
|
SP-20V(M) SP-20D(M) |
|
SP-30V(M) SP-30D(M) |
|
SP-50V(M) SP-50D(M) |
|