제어 스위치 개요 및 부품(Part & Accessory)
브랜드 | 스위코 |
---|---|
정격 | 220V 5A |
생산 제품 | Ø 22, Ø 25, Ø 30 |
조작부 형태 | 플라스틱, 우레탄 코팅, 알루미늄 |
- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXT누름버튼스위치(PUSH BUTTON SWITCH)
본문
Detail view
제어용 스위치 특징
- 1. 제어용 스위치는 조작부와 접접부로 구분
- 2. 조광 램프 블록은 LED 광원 적용으로 수명이 오래감
- 3. 접점 블록은 1a, 1b 개별 스넵 액션 구조이며 동작시 접촉 신뢰성이 좋음
- 4. 조작부는 은회색 우레탄 코팅 돌출/매입, 알루미늄 돌출/매입으로 구분됨
제품형성 구성내용
성능
항목(List) | JK SERIES 제어용 스위치 Ø22, Ø25, Ø30 |
---|---|
정격(Rating) | 220V AC 5A |
절연저항(Insulation resistance) | 100㏁이상(Min 100㏁) |
내전압(Dielectric strength) | 1,500VAC 50/60㎐에서 1분간 |
접촉저항(Contact resistance) | 50mΩ 이하 |
내진동(Vibration resistant) | 10 ~ 50㎐ 복진폭 3mm 3축 각 방향 |
내충격(Shock-test) | 약 50G(500㎨) |
사용주의온도(Temperature range) | -10℃ ~ +50℃ (결빙 되지 않은 상태에서) |
사용주의습도(Humidity range) | 45 ~ 85% RH |
개폐빈도(Open and close time) | 최대 30회/분(Max 30 /1min) |
수 명(Lifetime) | 전기적(Electrical) - 10만회 이상 기계적(Mechanical) - 50만회 이상 |
LED 램프 정격 전류
구분 | 1차 입력 전압 | 소비전류 |
---|---|---|
D1 | DC 110V | 5mA 이하 |
D2 | DC 24V | 20mA 이하 |
V2 | AC 110~220V | 10mA 이하 |
V3 | AC 380V | 10mA 이하 |
기본 회로
패널 가공 치수 및 도면
[제품치수] |
[Ø22 돌출] |
[Ø25 돌출] |
[Ø25 매입] |
[Ø30 돌출] |
[Ø30 매입] |
비상가이드
부품
종류 | 모양 | 형식 | 내용 |
---|---|---|---|
접점 블록 | JK-A10 / JK-B20 | 픽싱 플레이트 및 조광 램프 블록에 조립사용 1a, 1b 개별 접접블록으로 구성 |
|
픽싱 플레이트 | JK-FP | 조작부, 접점블록,조광 램프 블록 체결 | |
조광 램프 블록 | JK-LD2 | 조광 램프 블록 DC24V | |
조광 램프 블록 | JK-LD1 | 조광 램프 블록 DC110V | |
조광 램프 블록 | JK-LV2 | 조광 램프 블록 AC 110 / 220V | |
조광 램프 블록 | JK-LV3 | 조광 램프 블록 AC 380V | |
보조 커버 | JK-PC | 픽싱 플레이트에 삽입되는 보조 커버 | |
보호 커버 | JK-SC | 접점 블록, 조광 램프 블록 감전 보호 커버 |
주의사항
- 1. 반드시 패널에 취부하여 사용하십시오. 감전 및 오작동 원인이 될수 있습니다.
- 2. 감전 및 기기 고장 방지를 위하여 모든 배선이 종료 될때가지 전원을 투입 하지 마십시오.
- 3. 전원 입력을 ON시키기전에 결선이 올바르게 되어 있는지 확인 하십시오.
- 4. 스위치 사용 부착 패널의 두께는 1 ~ 6mm입니다.
- 5. 단자 볼트는 M3.5와 링 사각 와셔 사용 하였습니다.
- 6. 기기에 부착된 스위치는 반드시 전원을 OFF한 후 탈착하시기 바랍니다.